Im Querformat siehst du mehr!
Rotwild | Kälber | vom 1. August bis 31. Januar | |
Schmalspießer | vom 1. Mai bis 31. Januar | ||
Schmaltiere | vom 1. Mai bis 30. Juni | vom 1. August bis 31. Januar | |
Hirsche und Alttiere | vom 1. August bis 31. Januar | ||
Dam- und Sikawild | Kälber | vom 1. September bis 31. Januar | Sika: 1. September bis 28. Februar |
Schmalspießer | vom 1. Mai bis 31. Januar | Sika: 1. Juli bis 28. Februar | |
Schmaltiere | vom 1. Mai bis 30. Juni | Sika: 1. Juli bis 31. Januar | |
vom 1. September bis 31. Januar | |||
Hirsche und Alttiere | vom 1. September bis 31. Januar | Sika: 1. September bis 31. Januar) | |
Rehwild | Kitze | vom 1. September bis 31. Januar | |
Schmalrehe* | vom 15. April bis 31. Januar | ||
Ricken | vom 1. September bis 31. Januar | ||
Böcke* | vom 15. April bis 31. Januar | ||
Gamswild | vom 1. August bis 15. Dezember | ||
Muffelwild | vom 1. August bis 31. Januar | ||
Schwarzwild | ganzjährig | § 22 Abs. 4 BJagdG | |
Feldhasen | vom 1. Oktober bis 15. Januar | ||
Stein- und Baummarder | vom 16. Oktober bis 28. Februar | ||
Iltisse | Abschussverbot bis 15. Oktober 2024 ** | ||
Hermeline | vom 16. Oktober bis 28. Februar | ||
Dachse | vom 1. August bis 31. Januar | ||
Füchse | adulte Füchse: vom 1. August bis 28. Februar; | Jungfüchse: ganzjährig | |
Wildkaninchen | ganzjährig | § 22 Abs.4 BJagdG | |
Rebhühner | vom 1. September bis 15. Dezember | ||
Fasanen | vom 1. Oktober bis 15. Januar | vom 1. Oktober bis 15. Januar | |
Wildtruthähne | vom 15. März bis 15. Mai | 1. Oktober bis 15. Januar | |
Wildtruthennen | 1. Oktober bis 15. Januar | ||
Ringeltauben, | Alttauben | vom 20. August bis 31. März mit der Maßgabe, dass die Jagd vom 20. August bis 31. Oktober und vom 21. Februar bis 31. März nur zur Schadensabwehr und nur auf Alttauben ausgeübt werden darf, die in Trupps von drei und mehr Tieren in Acker-, Grünland- oder Baumschulkulturen einfallen | |
Jungtauben | ganzjährig mit der Maßgabe, dass die Jagd vom 21. Februar bis 31. Oktober nur zur Schadensabwehr und nur auf Jungtauben ausgeübt werden darf, die in Acker-, Grünland- oder Baumschulkulturen einfallen | ||
Türkentauben | aufgehoben | ||
Höckerschwäne | vom 1. November bis 20. Februar | ||
Graugänse | vom 1. August bis 15. Januar mit der Maßgabe, dass die Jagd vom 1. September bis 31. Oktober nur zur Schadensabwehr und nur auf Graugänse ausgeübt werden darf, die in Trupps von mindestens 50 Tieren in landwirtschaftlichen Kulturen, die mit Raps, Wintergetreide oder Gartenbaupflanzen neu bestellt wurden, einfallen | ||
Bläß-, Saat-, Ringel- und Kanadagänse | vom 1. September bis 15. Januar mit der Maßgabe, dass die Jagd vom 1. September bis 31. Oktober nur zur Schadensabwehr und nur auf Bläss-, Saat-, Ringel- und Kanadagänse ausgeübt werden darf, die in Trupps von mindestens 50 Tieren in landwirtschaftlichen Kulturen, die mit Raps, Win-tergetreide oder Gartenbaupflanzen neu bestellt wurden, einfallen | ||
Nilgänse | adulte Nilgänse: 16. Juli bis 28. Februar; juvenile Nilgänse: ganzjährig; zu den Junggänsen werden alle Nilgänse gezählt, die noch nicht die vergleichsweise bunte Färbung der erwachsenen Tiere und deren voll entwickelten Augen- und Brustfleck aufweisen. Junge Nilgänse sind dunkler und haben noch keinen Gesichts- und Brustfleck, aber einen dunklen Nacken und Oberkopf | ||
Stockenten | 1. September bis 15. Januar | ||
Pfeif-, Krick-, Spieß-, Berg-, Reiher-, Tafel-,Samt- und Trauerenten | vom 1. Oktober bis 15. Januar | ||
Waldschnepfen | vom 16. Oktober bis 15. Januar | ||
Blässhühner | vom 11. September bis 20. Februar | ||
Lach-, Sturm-, Silber-, Mantel- und Heringsmöwen | vom 1. Oktober bis 10. Februar | ||
Waschbären | ganzjährig | ||
Marderhunde | ganzjährig | ||
Minke | ganzjährig | ||
Nutria | ganzjährig | ||
Aaskrähen | vom 16. Juli bis 28. Februar | ||
Elstern | vom 16. Juli bis 28. Februar |
Die Angabe der Jadzeiten bezieht sich auf Sachsen-Anhalt und erfolgt generell ohne Gewähr und außerhalb der Jagdzeit auch ohne Gewehr.